Thống kê truy cập
- Đang online: 4
- Hôm qua: 471
- Tuần nay: 22265
- Tổng truy cập: 3,373,483
Phim video họ Mạc
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC Nhân ngày Lễ Xuống móng và Phạt mộc xây dựng Nhà thờ Thánh mẫu Mạc triều
29/12/2017
- 351 lượt xem
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC
Nhân ngày Lễ Xuống móng và Phạt mộc xây dựng
Nhà thờ Thánh mẫu Mạc triều tại Từ đường họ Mạc ở Cổ Trai,
Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng (10/11/2013 – 8/10 năm Qúy Tỵ)
TT | Tên, chi họ, đơn vị | Địa chỉ | Tiền VND |
Thành phố Hải Phòng | |||
1 | Họ Mạc Cổ Trai | Ngũ Đoan – Kiến Thụy – HP | 10,000,000 |
2 | Lương Thị Nga | 69 – Khu PT nhà ở PTN, Niệm Nghĩa, Hải Phòng | 10,000,000 |
3 | Vũ Duy Tùng | PGĐ Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng | 5,000,000 |
4 | Hoàng Mạnh Thế
Phạm Thu Xanh |
611 Đ. Trường Chinh, Quán Trữ, Kiến An, HP |
4,000,000 |
5 | Vũ Thị Loan | Trường Đại học Hải Phòng, (217 Lán Bè – P.Nam Sơn – Lê Chân) |
2,000,000 |
6 | Hội đồng họ Vũ (Võ) | Thành phố Hải Phòng | 2,000,000 |
7 | Họ Hoàng gốc Mạc | Thôn Dâu, xã Giang Biên, Vĩnh Bảo, HP | 2,000,000 |
8 | Họ Vũ tộc | Trà Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng | 2,000,000 |
9 | Vũ Văn Vy | Đường TC. P.Lãm Hà, Kiến An, HP | 1,000,000 |
10 | BQL | Khu Tưởng niệm Vương triều Mạc | 1,000,000 |
11 | Nguyễn Bá Khương | PGĐ Cty CP XD CT Đà Nẵng, Hải Phòng | 1,000,000 |
12 | Phạm Văn Cường | 490 Mê Linh, Ngô Quyền, Hải Phòng | 1,000,000 |
13 | Cty CP XDDV Hưng Thịnh | Đông Hải – Hải An – HP | 1,000,000 |
14 | Chi họ Hoa (gốc Mạc) | Đằng Lâm – Hải An – Hải Phòng | 1,000,000 |
15 | Mạc Văn Luật | Lô 36 – Khu Anh Dũng 3 – Dương Kinh, HP | 1,000,000 |
16 | Vũ Đức Thanh | 11 An Đà, Lạch Tray, Ngô Quyền, HP | 1,000,000 |
17 | Hồ Thị Thu Thủy | 1/11 – Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng | 1,000,000 |
18 | GS. Phạm Văn Thức | H.trưởng trường Đại Học Y Hải Phòng | 1,000,000 |
19 | Mạc Lệ Thủy | Hợp Thành Thủy Nguyên, HP (VKMỹ) | 1,000,000 |
20 | Hoàng Văn Mịch |
GĐ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng |
500,000 |
21 | Họ Vũ Phúc |
Cổ Trai, Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng |
500,000 |
22 | Hoàng Văn Toan | 192 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng | 500,000 |
23 | Mạc Văn Phúc | 44/lô 5 – Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng | 500,000 |
24 | Cty TNHH cửa cuốn Vinh Quang | 180 Tô Hiệu – Hải Phòng | 500,000 |
25 | Khoa Năng Tâm | Đằng Lâm – Hải An – Hải Phòng | 400,000 |
26 | Mạc Văn Đích | Câu Tử, Hợp Thành Thủy Nguyên, HP | 200,000 |
27 | Phạm Văn Bóng | Bảo Hà, Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng | 200,000 |
28 | Cty CP tư vấn XD Đại Dương | 138 Lê Lai – Ngô Quyền – HP | 200,000 |
29 | Mạc Như Với | Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng | 200,000 |
30 | Trần Thị Phượng | 6C/15/45 Đông Trà, Dư Hàng Kênh, LC, HP | 100,000 |
31 | Bùi Thị Giáp | Chùa Nhân Trai, xã Đại Hà, Kiến Thụy, HP | 100,000 |
32 | Vũ Thị Thẹn | Chùa Linh Ứng, Hòa Nhất, Ngũ Đoan, Kiến Thụy | 100,000 |
33 | Vũ Thị Lướn | Chùa Phúc Linh Tự, Ngũ Đoan | 100,000 |
34 | Mạc Đăng Huỳnh | Tiền Anh – Ngũ Đoan – Kiến Thụy – HP | 100,000 |
35 | Mạc Như Nhì | Ngũ Đoan – Kiến Thụy – Hải Phòng | 100,000 |
36 | Nguyễn Nam Anh | 297 TNH – Lê Chân – Hải Phòng | 100,000 |
37 | Hoàng Văn Chính | Dương Kinh – Hải Phòng | 100,000 |
38 | Hoàng Thị Hiền | Dương Kinh – Hải Phòng | 100,000 |
39 | Mạc Vương Quý | Thủy Nguyên, Hải Phòng | 100,000 |
40 | Hoàng Hải Phong | Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng (CK) | 100,000 |
Cộng
52,800,000 |
|||
Thành phố Hà Nội | |||
41 | Mạc Văn Trang | Hà Nội | 3,000,000 |
42 | Hoàng Thị Hiền | 3B/25/59 Khu Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa | 1,000,000 |
43 | Khoa Anh Việt | 11 Chùa Hà – P.Quán Hoa – Cầu Giấy – HN | 1,000,000 |
44 | BLL họ Mạc Hà Nội | Hà Nội | 500,000 |
45 | Hoàng Văn Ngoan | 37/66 Vũ Xuân Thiều – Long Biên – Hà Nội | 500,000 |
46 | Hoàng Văn Ngoan | Hà Nội | 200,000 |
47 | Nguyễn Phương Mậu | Hà Nội | 200,000 |
48 | Mạc Văn Trang | Hà Nội | 200,000 |
49 | Nguyễn Phú Long | Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội | 200,000 |
50 | Lê Văn Hợi, Nguyễn Thị Điểm | Hà Nội | 100,000 |
51 | Phạm Hải | Hà Nội | 50,000 |
Cộng 6,950,000 |
|||
Tỉnh Hải Dương | |||
52 | Nguyễn Văn Lê | Chi Nguyễn gốc Mạc, Hiệp An, KM, HD (Móng Cái) | 2,000,000 |
53 | Nguyễn Quang Tuyến | Chi họ Nguyễn gốc Mạc – Hiệp An – KM – HD | 2,000,000 |
54 | Nguyễn Hải Chiều | Chi họ Nguyễn gốc Mạc – Hiệp An – KM – HD | 2,000,000 |
Cộng 6,000,000 |
|||
Tỉnh Bắc Ninh | |||
55 | Thạch Quốc Dũng | Gốc Mạc, Bắc Ninh (37 Lương Khánh Thiện, HP) | 15 tấn xi măng |
cộng 20,000,000 |
|||
Tỉnh Quảng Ninh | |||
56 | Nguyễn Văn Minh | 56 gác 3 – TT. Nhà máy Rượu, Đồng Nhân, Q.Ninh | 500,000 |
Tổng cộng số tiền 86,250,000 |
Hài Phòng, ngày 14/11/ 2013
Hoàng Sơn Hiền
Viết bình luận
Tin liên quan
- DANH SÁCH CÔNG ĐỨC SỐ 4 PHỤC DỰNG ĐIỆN SÙNG ĐỨC NĂM 2021
- DANH SÁCH CÔNG ĐỨC SỐ 3 PHỤC DỰNG ĐIỆN SÙNG ĐỨC NĂM 2021
- DANH SÁCH CÔNG ĐỨC SỐ 2 PHỤC DỰNG ĐIỆN SÙNG ĐỨC NĂM 2021
- DANH SÁCH CÔNG ĐỨC SỐ 1 PHỤC DỰNG ĐIỆN SÙNG ĐỨC NĂM 2021
- DANH SÁCH CÔNG ĐỨC SỐ 5 PHỤC DỰNG ĐIỆN SÙNG ĐỨC NĂM 2020
- DANH SÁCH CÔNG ĐỨC SỐ 4 PHỤC DỰNG ĐIỆN SÙNG ĐỨC NĂM 2020
- DANH SÁCH CÔNG ĐỨC TRONG DỊP ĐẠI LỄ CÚNG GIỖ MẠC THÁI TỔ – KỶ HỢI 2019
- THÔNG BÁO SỐ 2: DANH SÁCH PHÁT TÂM CÔNG ĐỨC PHỤC DỰNG ĐIỆN SÙNG ĐỨC ĐỢT 2
- THÔNG BÁO SỐ 5: DANH SÁCH PHÁT TÂM CÔNG ĐỨC PHỤC DỰNG ĐIỆN SÙNG ĐỨC ĐỢT 5
- DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ DÒNG HỌ, CÁ NHÂN CÔNG ĐỨC ĐIỆN SÙNG ĐỨC TỪ 2015- 2018
Mạc kỳ - Mạc ca
Fanpage Facebook
Bài viết xem nhiều nhất
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) – Tiểu sử và Sự nghiệp –
- NGHỆ THUẬT THỜI MẠC
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Nghệ An
- ĐỊA CHỈ MỘT SỐ DI TÍCH NHÀ MẠC VÀ DANH THẮNG CƠ BẢN Ở TỈNH CAO BẰNG
- Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác “Truyền kì mạn lục”
- CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC THỜI MẠC
- LỊCH SỬ ĐIỆN SÙNG ĐỨC TỔ ĐƯỜNG MẠC TỘC VIỆT NAM
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Bắc Giang
- HẬU TÁI ĐỊA DANH CÓ TỪ THỜI NHÀ MẠC
- THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM VỀ TRANG WEB “ mactoc.com” MỚI.